Ice makers with a water line
A water-line ice maker connects to your cold water pipe, so it never runs dry. Every undercounter and outdoor machine works this way; a few countertop models can use either their tank or a line.

Models that do it
17 models compared.
| Model | Type | Ice a day | First ice | Bin | Size (W × D × H) | Water | Drain | Self-cleaning | Keeps ice frozen | Outdoor rated | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevi Household V2.0 Countertop Nugget Ice MakerGIMN-1000B | Nugget | 38 lb | 10 min | 4.8 lb | 9.7 × 17.3 × 16.7 in | tank or line | — | Yes | No | — | Price |
| Maxx Ice MIM50P 15-inch Premium Clear Ice MakerMIM50P | Clear ice | 65 lb | — | 25 lb | 14.6 × 25 × 33.3 in | line | pump included | Yes | No | — | Price |
| KitchenAid 15-inch Automatic Clear Ice MakerKUIX515SPS | Undercounter | 25 lb | — | 25 lb | 14.69 × 24.03 × 33.96 in | line | pump included | Yes | — | No | Not on Amazon |
| GE Profile 15-inch Gourmet Nugget Ice MakerUNC15NPWII (older sheets and retailers list UNC15NPRII) | Undercounter | 50 lb | — | 26 lb | 14.875 × 22.75 × 34.125 in | line | pump kit extra | — | — | No | Not on Amazon |
| Whirlpool 15-inch IcemakerWUI75X15HZ | Undercounter | 29 lb | — | 25 lb | 14.625 × 25.375 × 33.875 in | line | pump kit extra | Yes | — | No | Not on Amazon |
| Zephyr Presrv Gourmet Clear Ice MachinePRCG15P0AP | Undercounter | 80 lb | — | 26 lb | 14.875 × 23.125 × 33.875 in | line | pump included | Yes | — | No | Not on Amazon |
| Summit 18-inch ADA Clear IcemakerBIM182ADA | Undercounter | 60 lb | — | 33 lb | 17.75 × 23.75 × 32.5 in | line | pump included | — | — | No | Price |
| EdgeStar IB250 15-inch built-in ice makerIB250SS | Undercounter | 25 lb | — | 20 lb | 14.875 × 20.0625 × 33.4375 in | line | none | — | No | No | Price |
| EdgeStar IB450 15-inch built-in ice makerIB450SS | Undercounter | 50 lb | — | 25 lb | 14.5625 × 23.375 × 32.5625 in | line | gravity | — | No | No | Price |
| EUHOMY 15-inch under counter ice makerCIM002-0618 | Undercounter | 90 lb | — | 24 lb | 14.96 × 20.39 × 33.58 in | line | gravity | Yes | — | — | Price |
| Accucold (Summit) Commercial Countertop Nugget Ice and Water DispenserAIWD160FLTR | Water dispenser | 160 lb | — | 5.3 lb | 13.75 × 23.88 × 25 in | line | — | — | — | — | Price |
| Scotsman Brilliance 15-inch Nugget Ice MachineSCN60GA-1SS | Outdoor | 80 lb | — | 26 lb | 14.875 × 22.75 × 33.375 in | line | gravity | — | — | Yes | Price |
| U-Line 15-inch Outdoor Clear Ice MachineUOCP115-SS01B | Outdoor | 55 lb | — | 25 lb | 14.9375 × 22.25 × 33.6875 in | line | pump included | — | — | Yes | Not on Amazon |
| Perlick Signature Series 15-inch Clear Ice MakerHP15CI-R (right hinge; HP15CIL left) | Outdoor | 51 lb | — | 22 lb | 14.88 × 22.56 × 33.5 in | line | pump included | — | — | Yes | Not on Amazon |
| Blaze 50 lb 15-inch Outdoor Ice MakerBLZ-ICEMKR-50GR | Outdoor | 50 lb | — | 25 lb | 14.625 × 25 × 33 in | line | gravity | Yes | — | Yes | Not on Amazon |
| Summit 18-inch Outdoor Clear IcemakerBIM182OSADA | Outdoor | 60 lb | — | 33 lb | 17.75 × 23.75 × 34.75 in | line | pump included | — | — | Yes | Price |
| EdgeStar IB250 15-inch outdoor built-in ice makerIB250SSOD | Outdoor | 25 lb | — | 20 lb | 14.875 × 20.0625 × 33.3125 in | line | none | — | No | Yes | Price |
Numbers are each maker's own. A dash means the maker does not publish it. Tap a column title to sort.
What you need
- A cold water supply close by, with a shut-off valve.
- A drain or drain pump for undercounter models.
- Optional but wise: an inline water filter.







